Schulkonferenz im Schuljahr 2021/2022
Mitglieder | Vertreter |
---|---|
Teilnehmende Lehrer: | |
Dr. Peter Schmidtsiefer | Bastian Rinke |
Annette Hagebölling | Dr. Uwe Schärfer |
Markus Vollmerhaus | Bastian Rupprecht |
Hendrik Mendel | Jonas Erbeling |
Miriam Köchling-Schulte | Heike Swiadek |
Wiebke Karsten | |
Teilnehmende Eltern: | |
Christiane Krummenerl | Anja Brehme |
Pascal Wiedemann | Johannes Dillmann |
Anke Knipp-Ratzke | Brigitte Siek |
Frank Kirchhoff | Marc Schütt |
Edwin Maringer | Sabrina Grüber-Kupsch |
Vanessa Emme | Sandra vom Lehn |
Teilnehmende Schüler: | |
Marielle Barwich | Flemming Kornblum |
Okan Açikgöz | Jonas El Chami |
Ilayda Dogan | Marie Schulte |
Emilia Warkentin | Tamer Nemr |
Ratho Rahs | |
Esat Aydin |
Fachkonferenzen im Schuljahr 2021/2022
Fach | Vorsitz | Eltern | Schüler | |
---|---|---|---|---|
Deutsch | Alena Schäfer | Andrea Bartsch | Nele Pierags Q1 | |
Ulrike Alterauge-Rahs | Flemming Kornblum Q1 | |||
Englisch | Annette Hagebölling | Heike Barwich | Okan Acikgöz Q2 | |
Johannes Dillmann | Nele Pierags Q1 | |||
Französisch | Wolfgang Kriz | Anja Brehme | Shahira Assalmi 8c | |
Anke Knipp-Ratzke | Flemming Kornblum Q1 | |||
Spanisch | Anne Nguyen | Christiane Krummenerl | Flemming Kornblum Q1 | |
Vertr. Insa Gerhards | Gudula Mueller-Töwe | Nives Reuter Q1 | ||
Lateinisch | Kirsten Lobe | Johannes Dillmann | Lisa Feldmann 8b | |
Frank Kirchhoff | Roman Schütt 8c | |||
Mathematik | Corinna Schauerte | Karsten Grote | Ratho Rahs Q1 | |
Daniela Batz | Tamer Nemr EF | |||
Physik | Bastian Rinke | Thomas Schaumann | Ratho Rahs Q1 | |
Marc Schütt | Tamer Nemr EF | |||
Chemie | Jeanette Grünewald | Claudia Sielermann | Ratho Rahs Q1 | |
Thomas Schaumann | Kilian Schöttler EF | |||
Biologie | Hendrik Mendel | Claudia Sielermann | Flemming Kornblum Q1 | |
Anja Brehme | Valentina Krummenerl Q1 | |||
Geschichte | Dr. Peter Schmidtsiefer | Dietmar Rottmann | Malik Dogan EF | |
Edwin Maringer | Flemming Kornblum Q1 | |||
Erdkunde | Niels Pongratz | Martin Sielermann | Christian Schaumann EF | |
Konstantinos Haritidis | Mona Mäckeler 8d | |||
Sozialwissen- schaften | Ayodele Buraimoh | Andrea Bartsch | Okan Acikgöz Q2 | |
Arthur Weiss | Mona Mäckeler 8d | |||
Erziehungs- wissenschaften | Wiebke Karsten | Teresa Beyer | Hanna Beyer Q2 | |
Claudia Maringer | Nele Pierags Q1 | |||
Philosophie | Miriam Köchling-Schulte | Martin Sielermann | Esat Aydin 8a | |
Claudia Lüttig | Sude Göktas Q2 | |||
Kath. Religion | z. Zt. vakant | Ulrike Alterauge-Rahs | Iliana Zachou EF | |
Vertr. Elisabeth Minner | Pascal Wiedemann | Marie Ohle EF | ||
Ev. Religion | Rolf Knoblich | Martin Sielermann | David Hietsch EF | |
Christiane Will | Marius Barwich Q2 | |||
Kunst | Ionel Dragnea | Frank Kirchhoff | Liva Turhan Q2 | |
Sandra vom Lehn | David Hietsch EF | |||
Musik | Salome Graf | Dietmar Rottmann | David Hietsch EF | |
Vertr. Tobias Horten | Daniela Batz | Mona Mäckeler 8d | ||
Sport | Thomas Michallik | Maria Manzi | Okan Acikgöz Q2 | |
Vertr. Anna Krawietz | Anke Knipp-Ratzke | Noel Kloska Q2 |
Schülerrat im Schuljahr 2020/2021
Klassensprecher der Erprobungs- und der Mittelstufe
Klasse | Klassensprecher/in | Stellvertreter/in |
---|---|---|
5a | Jule Borkowski | Dean Ricken |
5b | Melisa Kirik | Lejla Ibrovic |
5c | Liljana Chrysanthakopoulou | Gabriel Kemper |
5d | Max Justus | Emilia Kroll |
6a | Ronja Soltysik | Noah Zemla |
6b | Luca Buschhorn | Elisa Fidanidis |
6c | Laura Amico | Florian Rüsche |
7a | Mattis Bergmann | Julia Sas |
7b | Julian Henke | Jelena Althoff |
7c | Mona Mäckeler | Stine Schmidt |
7d | Florian Rabus | Azra Aydemir |
8a | Yagmur Turhan | Hürkan Kilavuz |
8b | Leonie Sorof | Jette Wehr |
8c | Nele Klaaß | Lukas Angermann |
8d | Berat Balci | Azra Atay |
9a | Max Holthaus | Rawan Aloliwi |
9b | Emilia Warkentin | Julian Maringer |
9c | David Hietsch | Amani Alawie |
9d | Tamer Nemr | Daniel Pavlovic |
Stufensprecher der Oberstufe
Stufe | Stufensprecher/innen | ||
---|---|---|---|
EF | Karim Chehade | Reanu Elangkumaran | Eray Elmas |
Robert Fuss | Anna-Lena Ihne | Nils Klinker | |
Flemming Kornblum | Jonas Schmellenkamp | Stefanie Wegner | |
Q1 | Okan Acikgöz | Marielle Barwich | Ilayda Dogan |
Roman Gloth | Anna Stein | Sophie Wehr | |
Q2 | Wanatchaphon Chueacharn | Eve Levermann | Stefanos Liakos |
Julia Polk |
Schulpflegschaft Schuljahr 2021/2022
Klasse | Anrede | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
5a | Frau | Sandra | vom Lehn |
5a | Frau | Vanessa | Emme |
5b | Frau | Diane | Sechtenbeck |
5b | Frau | Svenja | Frütel |
5c | Frau | Isabell | Großheim |
5c | Frau | Claudia | Heinitz |
6a | Frau | Dunja | Wolf |
6a | Frau | Jasmin | Rein |
6b | Frau | Jessica | Bock |
6b | Frau | Halime | Sarioglu |
6c | Frau | Dilek | Uyumaz |
6c | Frau | Nicolette | Moseley |
6d | Herr | Pascal | Wiedemann |
6d | Frau | Christiane | Will |
7a | Frau | Monika | Stein-Schneider |
7a | Frau | Claudia | Lüttig |
7b | Herr | Martin | Sielermann |
7b | Herr | Jörg | Brauhardt |
7c | Frau | Brigitte | Siek |
7c | Herr | Arthur | Weiss |
8a | Herr | Karsten | Grote |
8a | Herr | André | Dely |
8b | Frau | Gudula | Mueller-Töwe |
8b | Frau | Janine | Lübke |
8c | Herr | Marc | Schütt |
8c | Frau | Carmen | Schmidt |
8d | Herr | Carsten | Schmidt |
8d | Frau | Cornelia | Hellmich |
9a | Frau | Silke | Schubert |
9a | Frau | Katharina | Müller |
9b | Herr | Johannes | Dillmann |
9b | Frau | Melanie | Hillebrand |
9c | Frau | Anja | Brehme |
9c | Frau | Sabrina | Grüber-Kubsch |
9d | Herr | Rafael | Yanouri |
9d | Herr | Yasar | Kutlu |
EF | Frau | Mara | Mielke |
EF | Herr | Edwin | Maringer |
EF | Frau | Anke | Knipp-Ratzke |
EF | Frau | Nicole | Mohr |
EF | Herr | Frank | Kirchhoff |
EF - Vertretung | Frau | Vanessa | Meier |
EF - Vertretung | Herr | Thomas | Schaumann |
EF - Vertretung | Herr | Dietmar | Rottmann |
Q1 | Frau | Christiane | Krummenerl-Matthaei |
Q1 | Frau | Hayriye | Sevinç |
Q1 | Frau | Ulrike | Alterauge -Rahs |
Q1 | Frau | Daniela | Batz |
Q1 - Vertretung | Frau | Gudula | Mueller-Töwe |
Q1 - Vertretung | Frau | Ina | Reichert |
Q2 | Herr | Dietmar | Rottmann |
Q2 | Frau | Teresa | Beyer |
Q2 | Frau | Heike | Barwich |