Schulkonferenz im Schuljahr 2020/2021
Mitglieder | Vertreter |
---|---|
Teilnehmende Lehrer: | |
Dr. Peter Schmidtsiefer | Hendrik Mendel |
Markus Vollmerhaus | Miriam Köchling-Schulte |
Annette Hagebölling | Ute Reisener |
Wiebke Karsten | Claudia Gräf |
Dr. Uwe Schärfer | Heike Swiadek |
Bastian Rinke | Bastian Rupprecht |
Teilnehmende Eltern: | |
Kay Hömberg | Christiane Holzmann |
Johannes Dillmann | Marc Schütt |
Michaela Kahl | Christiane Krummenerl-Matthaei |
Rita Kothe | Heike Barwich |
Pascal Wiedemann | Arthur Weiss |
Frank Kirchhoff | Thomas Schaumann |
Teilnehmende Schüler: | |
Ilayda Dogan | Natalia Krystosik |
Marielle Barwich | Zoran Grete |
Roman Gloth | Rato Rahs |
Julia Polk | |
Sevde Yücel | |
Bünyamin Dilik |
Fachkonferenzen im Schuljahr 2020/2021
Fach | Vorsitz | Eltern | Schüler | |
---|---|---|---|---|
Deutsch | Alena Schäfer | Andrea Bartsch | Darja Eichhorn Q1 | |
Ulrike Alterauge-Rahs | Katharina Vogt Q1 | |||
Englisch | Annette Hagebölling | Heike Barwich | Sophie Wehr Q1 | |
Inga Kampas | Marielle Barwich Q1 | |||
Französisch | Wolfgang Kriz | Claudia Maringer | Elisa Zimmermann Q2 | |
Anke Knipp-Ratzke | Max Höft Q2 | |||
Spanisch | Anne Nguyen | Christiane Krummenerl | Julia Polk Q2 | |
Vertr. Insa Gerhards | Gudula Mueller-Töwe | Elea El-Chami EF | ||
Lateinisch | Kirsten Lobe | Kay Hömberg | Marc-Henry Holthaus EF | |
Marc Schütt | ||||
Mathematik | Corinna Schauerte | Jens Gleitze | Zoran Grete Q2 | |
Kay Hömberg | Ratho Rahs EF | |||
Physik | Dr. Uwe Schärfer | Marc Schütt | Zoran Grete Q2 | |
Thomas Schaumann | Marius Barwich Q1 | |||
Stellvertreter: | Luis Jeide EF | |||
Chemie | Jeanette Grünewald | Frank Kirchhoff | Derya Eraslan Q1 | |
Claudia Sielermann | Ratho Rahs EF | |||
Biologie | Hendrik Mendel | Anja Brehme | Noel Kloska Q1 | |
Vertr. Anne-Kristin Pongratz | Michael Achenbach | Lara Stahlschmidt Q1 | ||
Geschichte | Dr. Peter Schmidtsiefer | Frank Kirchhoff | Ilayda Dogan Q1 | |
Dietmar Rottmann | Kenneth Kothe Q2 | |||
Erdkunde | Niels Pongratz | Martin Sielermann | Flemming Kornblum EF | |
Jan Peter Steinweg | Sophie Wehr Q1 | |||
Sozialwissen- schaften | Ayodele Buraimoh | Sonja Büsing | Bünyamin Dilik Q2 | |
Martin Sielermann | Marielle Barwich Q1 | |||
Erziehungs- wissenschaften | Wiebke Karsten | Claudia Sielermann | Flemming Kornblum EF | |
Teresa Beyer | Julia Polk Q2 | |||
Philosophie | Miriam Köchling-Schulte | Rafael Yanouri | Gianluca Wolf Q1 | |
Gudula Mueller-Töwe | Irem Öztürk EF | |||
Stellvertreter: | Nisa Yilmaz 9a | |||
Kath. Religion | z. Zt. vakant | Ulrike Alterauge-Rahs | Stefanos Liakos Q2 | |
Vertr. Elisabeth Minner | Pascal Wiedemann | Wanatchaphon Chueacharn Q2 | ||
Ev. Religion | Rolf Knoblich | Carmen Schmidt | Elisa Zimmermann Q2 | |
Christiane Will | Carl Heßmer Q1 | |||
Stellvertreter: | Kenneth Kothe Q2 | |||
Kunst | Ionel Dragnea | Frank Kirchhoff | Liva Turhan Q1 | |
Kira Theurer | Elea El-Chami EF | |||
Musik | Rainer Meiertoberens | Johannes Dillmann | Darja Eichhorn Q1 | |
Brigitte Siek | ||||
Sport | Thomas Michallik | Anke Knipp-Ratzke | Conor Hohage Q2 | |
Vertr. Anna Krawietz | Kay Hömberg | Okan Acikgöz Q1 | ||
Stellvertreter: | Jannik Theiß Q2 |
Schülerrat im Schuljahr 2020/2021
Klassensprecher der Erprobungs- und der Mittelstufe
Klasse | Klassensprecher/in | Stellvertreter/in |
---|---|---|
5a | Jule Borkowski | Dean Ricken |
5b | Melisa Kirik | Lejla Ibrovic |
5c | Liljana Chrysanthakopoulou | Gabriel Kemper |
5d | Max Justus | Emilia Kroll |
6a | Ronja Soltysik | Noah Zemla |
6b | Luca Buschhorn | Elisa Fidanidis |
6c | Laura Amico | Florian Rüsche |
7a | Mattis Bergmann | Julia Sas |
7b | Julian Henke | Jelena Althoff |
7c | Mona Mäckeler | Stine Schmidt |
7d | Florian Rabus | Azra Aydemir |
8a | Yagmur Turhan | Hürkan Kilavuz |
8b | Leonie Sorof | Jette Wehr |
8c | Nele Klaaß | Lukas Angermann |
8d | Berat Balci | Azra Atay |
9a | Max Holthaus | Rawan Aloliwi |
9b | Emilia Warkentin | Julian Maringer |
9c | David Hietsch | Amani Alawie |
9d | Tamer Nemr | Daniel Pavlovic |
Stufensprecher der Oberstufe
Stufe | Stufensprecher/innen | ||
---|---|---|---|
EF | Karim Chehade | Reanu Elangkumaran | Eray Elmas |
Robert Fuss | Anna-Lena Ihne | Nils Klinker | |
Flemming Kornblum | Jonas Schmellenkamp | Stefanie Wegner | |
Q1 | Okan Acikgöz | Marielle Barwich | Ilayda Dogan |
Roman Gloth | Anna Stein | Sophie Wehr | |
Q2 | Wanatchaphon Chueacharn | Eve Levermann | Stefanos Liakos |
Julia Polk |
Schulpflegschaft Schuljahr 2020/2021
Klasse | Anrede | Vorname | Nachname |
---|---|---|---|
5a | Frau | Dunja | Wolf |
5a | Frau | Justina | Wolf |
5b | Frau | Jessica | Bock |
5b | Frau | Halime | Sarioglu |
5c | Frau | Dilek | Uyumaz |
5c | Frau | Nicolette | Moseley |
5d | Herr | Pascal | Wiedemann |
5d | Frau | Christiane | Will |
6a | Frau | Monika | Stein-Schneider |
6a | Frau | Claudia | Lüttig |
6b | Herr | Martin | Sielermann |
6b | Herr | Jörg | Brauhardt |
6c | Frau | Brigitte | Siek |
6c | Herr | Arthur | Weiss |
7a | Herr | Carsten | Schmidt |
7a | Frau | Yvonne | Petig |
7b | Frau | Kerstin | Grote |
7b | Frau | Sabine | Zaun |
7c | Frau | Carmen | Schmidt |
7c | Frau | Kira | Theurer |
7d | Frau | Gudula | Mueller-Töwe |
7d | Herr | André | Dely |
8a | Herr | Yücel | Cakmak |
8a | Herr | Yusuf | Bekler |
8b | Herr | Johannes | Dillmann |
8b | Frau | Melanie | Hillebrand |
8c | Frau | Anja | Brehme |
8c | Frau | Agnes | Ortu-Jagiello |
8d | Herr | Rafael | Yanouri |
8d | Herr | Yasar | Kutlu |
9a | Herr | Marc | Schütt |
9a | Herr | Frank | Kirchhoff |
9b | Frau | Mara | Mielke |
9b | Frau | Claudia | Maringer |
9c | Frau | Anke | Knipp-Ratzke |
9c | Herr | Thomas | Schaumann |
9d | Frau | Rafaela | Wingen |
9d | Frau | Verena | Liebig |
EF | Frau | Ina | Reichert |
EF | Frau | Hayriye | Sevinç |
EF | Frau | Claudia | Gerlach |
EF | Frau | Christiane | Krummenerl-Matthaei |
EF | Frau | Daniela | Batz |
EF | Frau | Ulrike | Alterauge -Rahs |
EF | Frau | Gudula | Mueller-Töwe |
Q1 | Frau | Heike | Barwich |
Q1 | Frau | Bianka | Altenkämper |
Q1 | Herr | Jens | Gleitze |
Q1 | Frau | Teresa | Beyer |
Q1 | Frau | Claudia | Leuschke |
Q1 | Herr | Dietmar | Rottmann |
Q2 | Herr | Kay | Hömberg |
Q2 | Frau | Rita | Kothe |
Q2 | Frau | Christiane | Holzmann |
Q2 | Frau | Michaela | Kahl |