Zur Zeit besuchen 781 Schülerinnen und Schüler verteilt auf vier Klassen pro Jahrgangsstufe (drei Klassen in Jgst. 9) das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Plettenberg.
Mitglieder der Schülervertretung 2025/26
- Schülersprecher
Noah Zemla EF - stellvertr. Schülersprecherin
Alina Podeschwa Q1 - SV-Lehrer
Arne Komp
Hanna Kroczek
Markus Vollmerhaus
Klassensprecher der Erprobungs- und der Mittelstufe
| Klasse | Klassensprecher/in | Stellvertreter/in |
|---|---|---|
| 5a | Elyesa Angin | Soner Arpacik |
| 5b | Alessia Langhoff | Leon Reinhardt |
| 5c | Luise Pingel | Mirac Polat |
| 5d | Lea Rattelsberger | Erik Sütterlin |
| 6a | Jamila Dennhardt | Roman Statsenko |
| 6b | Ali Sina Ahmadi | Cagan Durgun |
| 6c | Marla Klippert | Jan Langenberg |
| 6d | Berkant Demirtas | Mediha Semiz |
| 7a | Oskar Rebrik | Katharina Nitschke |
| 7b | Leni Gleitze | Helen Koch |
| 7c | Lea Feldmann | Dimitrios Vasios |
| 7d | Leo Stracke | Lina Winterhoff |
| 8a | Lucie Mutuku | Henri Hermens |
| 8b | Matilda Storch | Philipp Meyer |
| 8c | Danian Luckner | Emilia Tomala |
| 8d | Jiewen Nhan | Maja Grammel |
| 9a | Ilias Zacharias | Ioanna Soula |
| 9b | Linus Wagner | Sofie Frischkorn |
| 9c | Christian Holthaus | Mika Knoche |
| 10a | Maryam Bouchaouni | Julius Böse |
| 10b | Lina-Su Göcürücü | Jule Borkowski |
| 10c | Pascal Pirsch | Jakob Bender |
| 10d | Till Winzer | Tara Mohammed |
Stufensprecher der Oberstufe
| Stufe | Stufensprecher/innen | ||
|---|---|---|---|
| EF | Vasilios Kakakis | Noah Zemla | Paula Langenbach |
| Zoe Brauner | Felix Päckert | Efe Abanoz | |
| Lena Ciechowitz | |||
| Q1 | Florian Rabus | Charlotte Lübke | Viona Doreen Hohage |
| Kevin Nhan | Leonie Theurer | Jelena Althoff | |
| Noah Meier | |||





